Jaké jsou největší konvence cosplayů na světě?


Nejlepší odpověď

Uvědomte si, že mnoho z těchto čísel je návštěvnost turniketu, na rozdíl od počtu členů. Turniket počítá každé 2denní členství jako 2 a 3denní jako 3, takže čísla jsou nafouknuta. Například Otakon měl 28 000 členů.

Mnoho těchto informací pocházelo z 20 největších sjezdů geeků na světě a 20 největších sjezdů geeků na světě .

  1. Comiket-Tokio, Japonsko 590 000 (2013)
  2. Gamescom-Kolín nad Rýnem, Německo 345 000 (2015)
  3. Tokio Game Show – Ciba, Japonsko 251 000 (2014)
  4. Lucca Comics & Games-Lucca, Itálie 240 000 (2014)
  5. Japan Expo-Paris, Francie 240 000 (2014)
  6. New York Comic Con -NY, USA 151 000 (2014)
  7. San Diego Comic Con-San Diego, USA 130 000 (2015)
  8. Fan Expo-Toronto, Kanada 127 000 (2014)
  9. AnimeJaponsko-Tokio, Japonsko 121 000 (2015)
  10. Salt Lake Comic Con-Salt Lake City, USA 120 000 (2014)
  11. MCM London Comic Con-London, Velká Británie 110 000 (2014) )
  12. Otakon-Baltimore, USA 109 000 (2014)
  13. Calgary Comic and Entertainment Expo-Calgary, Kanada 102 000 (2015)
  14. Anime Expo-LA, USA 90 000 (2015)
  15. MegaCon-Orlando, USA 80 000 (2014)
  16. Phoenix Comicon-Phoenix, USA 75 000 (2015)
  17. Emerald City Comic Com-Seattle , USA 70 000 (2015)
  18. PAX Prime-Seattle, USA 70 000 (2015)
  19. Wizard World Chicago-Chicago, USA 70,00 0 (2015)
  20. Stan Lees Comikaze Expo-LA, USA 65 000 (2014)
  21. DragonCon-Atlanta, USA 63 000 (2014)
  22. Gen Con -Indianapolis, USA 61 423 (2015)
  23. WonderCon-Anaheim, USA 60 000 (2014)
  24. Chicago Comic & Entertainment Expo – Chicago, USA 53 000 (2013)
  25. D23-Anaheim, USA 45 000 (2013)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *